狩猟免許試験(わな猟・網猟)の申請先を都道府県別に
狩猟免許試験は全国一斉ではなく、住所地を管轄する都道府県知事が実施します(鳥獣保護管理法第41条)。試験日・会場・申込期間・定員は県ごとに違うので、まず自分の県のページを開くのが最短です。ここでは47都道府県の担当窓口と公式ページを、2026年8月10日に1件ずつ実際に開いて確認して一覧にしました。
最終更新:2026年8月10日
ご利用にあたって:本ページおよびアプリ「わなウカール」は、政府・環境省・各都道府県のいずれとも関係のない、個人開発の非公式サイト・アプリです。申込みの前に必ずお住まいの都道府県の公式発表をご確認ください。
環境省の一覧は、47件中13件がリンク切れでした(2026年8月10日実測)。環境省のページ自身も「ページの改訂等により、リンク切れになっている場合がございます」と注記しています。当サイトでは切れていた13件(北海道・宮城県・群馬県・東京都・新潟県・福井県・静岡県・愛知県・三重県・香川県・愛媛県・高知県・長崎県)を探し直し、全47件で実際に表示されることを確認しています。また担当課の名前も3件が組織改編で変わっていたため(北海道・新潟県・高知県)、各県の公式ページで確認した現在の課名に直しています。リンクは必ず腐るので、定期的に測り直しています。
1北海道
| 都道府県 | 担当窓口 | 公式ページ |
|---|---|---|
| 北海道 | 環境生活部 自然環境局 野生動物対策課 | 北海道の狩猟免許試験のお知らせ - 環境生活部自然環境局 |
2東北
| 都道府県 | 担当窓口 | 公式ページ |
|---|---|---|
| 青森県 | 自然保護課 自然環境グループ | 自然保護|青森県庁ウェブサイト |
| 岩手県 | 環境生活部 自然保護課 野生生物担当 | 岩手県 - 狩猟 |
| 宮城県 | 環境生活部 自然保護課 野生生物保護班 | 狩猟免許試験について - 宮城県公式ウェブサイト |
| 秋田県 | 生活環境部 自然保護課 鳥獣保護管理班 | 自然保護課 | 美の国あきたネット |
| 山形県 | 環境エネルギー部 みどり自然課 自然環境担当 | 狩猟に関すること | 山形県 |
| 福島県 | 生活環境部 自然保護課 野生生物担当 | 自然保護課 - 福島県ホームページ |
3関東
| 都道府県 | 担当窓口 | 公式ページ |
|---|---|---|
| 茨城県 | 県民生活環境部 自然環境課 | 狩猟/茨城県 |
| 栃木県 | 環境森林部 自然環境課 | 栃木県/狩猟・捕獲許可に関すること |
| 群馬県 | 環境局 自然環境課 | 自然環境課 - 群馬県ホームページ |
| 埼玉県 | 環境部 みどり自然課 野生生物担当 | 狩猟 - 埼玉県 |
| 千葉県 | 環境生活部 自然保護課 狩猟・保護班 | 狩猟・狩猟免許など/千葉県 |
| 東京都 | 環境局 自然環境部 計画課 鳥獣保護担当 | 狩猟免許試験について|狩猟免許及び狩猟者登録|東京都環境局 |
| 神奈川県 | 環境農政局 緑政部 自然環境保全課 野生生物グループ | 神奈川の野生鳥獣と狩猟のページ - 神奈川県ホームページ |
4中部
| 都道府県 | 担当窓口 | 公式ページ |
|---|---|---|
| 新潟県 | 環境対策課 自然共生室 | 狩猟・野生鳥獣について - 新潟県ホームページ |
| 富山県 | 生活環境文化部 自然保護課 野生生物係 | 富山県/狩猟 |
| 石川県 | 生活環境部 自然環境課 | 令和8年度 狩猟免許試験のご案内 | 石川県 |
| 福井県 | 安全環境部 自然環境課 | 狩猟制度について | 福井県ホームページ |
| 山梨県 | 森林環境部 みどり自然課 自然保護担当 | 山梨県/動植物保護 |
| 長野県 | 林務部 森林づくり推進課 鳥獣対策・ジビエ振興室 | 狩猟/長野県 |
| 岐阜県 | 環境生活部 環境企画課 | 自然保護 - 岐阜県公式ホームページ(自然環境課) |
| 静岡県 | くらし・環境部 環境局 自然保護課 | 狩猟免許|静岡県公式ホームページ |
| 愛知県 | 環境政策部 自然環境課 野生生物・鳥獣グループ | 愛知県狩猟関係ポータル - 愛知県 |
5近畿
| 都道府県 | 担当窓口 | 公式ページ |
|---|---|---|
| 三重県 | 農林水産部 獣害対策課 捕獲管理班 | 三重県|獣害対策:捕獲管理ページ |
| 滋賀県 | 琵琶湖環境部 自然環境保全課 | 狩猟免許試験の案内 ~ 新たに狩猟を始めようとお考えの方に ~|滋賀県ホームページ |
| 京都府 | 農林水産部 京都林務事務所 | 狩猟について(免許試験・免許更新講習・狩猟者登録・狩猟インターン講習)/京都府ホームページ |
| 大阪府 | 環境農林水産部 動物愛護畜産課 野生動物グループ | 野生鳥獣に関すること/大阪府 |
| 兵庫県 | 農政環境部 環境創造局 鳥獣対策課 | 兵庫県/野生鳥獣 |
| 奈良県 | 農林部 農業水産振興課 鳥獣対策係 | 狩猟制度(概要、試験、更新、講習会の日程など) / 奈良県 |
| 和歌山県 | 農業環境・鳥獣害対策室 | 農業環境・鳥獣害対策室 | 和歌山県 |
6中国
| 都道府県 | 担当窓口 | 公式ページ |
|---|---|---|
| 鳥取県 | 生活環境部 緑豊かな自然課 | 狩猟免許試験/とりネット/鳥取県公式サイト |
| 島根県 | 農林水産部 森林整備課 鳥獣対策室 | 島根県:狩猟に関すること |
| 岡山県 | 農林水産部 農村振興課 鳥獣害対策室 | 鳥獣害対策室 - 岡山県ホームページ |
| 広島県 | 自然環境課 野生生物グループ | 狩猟を始めてみませんか - 狩猟情報サイト(HuntingLicense) | 広島県 |
| 山口県 | 環境生活部 自然保護課 | 自然保護課 - 山口県ホームページ |
7四国
| 都道府県 | 担当窓口 | 公式ページ |
|---|---|---|
| 徳島県 | 農林水産部 鳥獣対策・ふるさと創造課 | 自然・環境|徳島県ホームページ |
| 香川県 | 環境森林部 みどり保全課 | 狩猟・鳥獣対策|香川県 |
| 愛媛県 | 県民環境部 自然保護課 生物多様性係 | 自然保護課 - 愛媛県庁公式ホームページ |
| 高知県 | 中山間地域対策課 鳥獣対策室 | 狩猟免許試験の試験内容について | 高知県 |
8九州・沖縄
| 都道府県 | 担当窓口 | 公式ページ |
|---|---|---|
| 福岡県 | 農林水産部 経営技術支援課 | 鳥獣保護 - 福岡県庁ホームページ |
| 佐賀県 | 農林水産部 生産者支援課 | 狩猟関係 / 佐賀県 |
| 長崎県 | 農林部 農山村対策室 | 令和8年度狩猟免許試験の実施について - 長崎県ホームページ |
| 熊本県 | 環境生活部 自然保護課 | 自然保護課 - 熊本県ホームページ |
| 大分県 | 森との共生推進室 森林環境保護班 | 森との共生推進室 - 大分県ホームページ |
| 宮崎県 | 環境森林部 自然環境課 野生生物担当 | 宮崎県:自然環境課 |
| 鹿児島県 | 環境林務部 自然保護課 | 鹿児島県/狩猟 |
| 沖縄県 | 環境部 自然保護課 自然保護班 | 狩猟免許|沖縄県公式ホームページ |
*どの県でも共通していること
- 知識試験は三肢択一30問・90分・7割(21問)以上で合格。内訳は法令13・猟具6・鳥獣9・保護管理2。
- わな猟免許・網猟免許は満18歳から受けられます(銃猟免許は満20歳から)。
- 手数料は1種類につき5,200円、すでに狩猟免許をお持ちの方は一部免除で3,900円。
- 免許に合格しただけでは狩猟はできません。猟をする区域の都道府県で狩猟者登録が必要です。
知識試験は何が出る?/一部免除で受ける(猟具10問・30分)/日程の読み方/練習問題20問(無料)
銃猟免許の方は → 狩猟免許試験の申請先(銃猟ウカール・都道府県別)
▶知識試験の対策はアプリで
「わなウカール」は全773問すべてに法令の出典を付けたわな猟・網猟免許の問題集です。本番と同じ三肢択一30問・90分の模擬試験、実写58種の鳥獣判別まで、インストール不要でブラウザから使えます。